泉州市泉港区医院病房1#楼标示牌整体改造项目结果公告
1、项目名称: | 泉州市泉港区医院病房1#楼标示牌整体改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | FJTHQZ-1920190403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 泉州市泉港区医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省泉州市泉港区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 刘工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0595-68170022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省天海招标有限公司泉州分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市丰泽区法花美社区观音路72号华昇商务中心6楼西区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 小郭、小魏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0595-22168126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 3家投标供应商资格性及符合性审查均通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目用途:泉州市泉港区医院病房1#楼标示牌整体改造项目简要技术要求:泉州市泉港区医院病房1#楼标示牌整体改造合同履行日期:45天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.5871万元收费标准:中标供应商须向招标代理机构缴纳中标服务费;参照原国家标准(计价格【2002】1980号文)文件规定的标准收取,按差额定率累进法计算。标准如下: 中标金额100万元以下 1.5%; 100-500万元 1.1%;代理服务费以人民币支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 柯鸿宣、黄文扬、王道斌、叶欣、曾志勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省天海招标有限公司泉州分公司
2019年05月10日