泉州市泉港区医院医用电子生理参数检测仪采购项目结果公告
1、项目名称: | 泉州市泉港区医院医用电子生理参数检测仪采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | FJTHQZ-2120190415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 泉州市泉港区医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省泉州市泉港区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 张工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0595-68170088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省天海招标有限公司泉州分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市丰泽区法花美社区观音路72号华昇商务中心6楼西区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 小郭、小魏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0595-22168126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-04-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-05-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 3家投标供应商资格性及符合性审查均通过。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目用途:泉州市泉港区医院医用电子生理参数检测仪采购项目简要技术要求:泉州市泉港区医院医用电子生理参数检测仪采购项目合同履行日期:合同签订后 ( 30 ) 天内交货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.45万元收费标准:中标供应商须向招标代理机构缴纳中标服务费;合同包一代理服务费按包干价4500元收取,代理服务费以人民币支付。 交纳方式:银行转账、电汇或现金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 许蓉(包一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 傅素虹、王力毅、黄诗卿、郑友限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省天海招标有限公司泉州分公司
2019年05月10日