福建医科大学附属第一医院泉港总医院
2020年度招聘编外工作人员面试结果公示及体检通知
一、面试结果及综合成绩公示(详见附件1)
二、体检安排
(一)岗位01、02、05、06、08、09、10进入体检人员于2020年11月5日(周四)上午8:00 到泉州市泉港区中医医院(福炼生活区内)一楼门诊集合。
(二)岗位03、04进入体检人员于2020年11月6日(周五)上午8:00 到泉州市泉港区医院中医医院(福炼生活区内)一楼门诊集合。
(三)注意事项:
请尚在职的考生于体检当天提供工作单位人事部门出具的同意报考证明或者与单位解除劳动关系的证明。
体检当天必须空腹,按规定时间准时到场并携带两证原件(身份证原件、准考证)以及600元体检费。
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 技能考试成绩 | 面试 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 35050103 | 01影像技师 | 56.1 | 80.80 | 68.45 | |||
2 | 35050104 | 61.9 | 79.20 | 70.55 | ||||
3 | 35050108 | 60.9 | 83.80 | 72.35 | 1 | 进入体检 | ||
4 | 35050201 | 02药剂师 | 70.4 | 83.00 | 76.70 | 1 | 进入体检 | |
5 | 35050202 | 58.6 | 73.20 | 65.90 | ||||
6 | 35050301 | 03护理 | 63.7 | 80.5 | 81.2 | 75.74 | 10 | 进入体检 |
7 | 35050302 | 73.9 | 95.5 | 79.6 | 82.66 | 4 | 进入体检 | |
8 | 35050303 | 64.4 | 92.5 | 83.6 | 80.51 | 5 | 进入体检 | |
9 | 35050304 | 72.4 | 99 | 91.4 | 87.98 | 1 | 进入体检 | |
10 | 35050305 | 52.5 | 84 | 83.6 | 74.39 | 11 | 进入体检 | |
11 | 35050307 | 59.9 | 95 | 81.8 | 79.19 | 7 | 进入体检 | |
12 | 35050308 | 70.1 | 96.5 | 88.4 | 85.34 | 2 | 进入体检 | |
13 | 35050309 | 70.8 | 97.5 | 86 | 84.89 | 3 | 进入体检 | |
14 | 35050310 | 67.4 | 90.5 | 78 | 78.57 | 9 | 进入体检 | |
15 | 35050311 | 54.4 | 90 | 72.4 | 72.28 | 12 | 进入体检 | |
16 | 35050312 | 53.9 | 95 | 87 | 79.47 | 6 | 进入体检 | |
17 | 35050315 | 67.1 | 92.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 35050317 | 69.8 | 82.5 | 82.8 | 78.81 | 8 | 进入体检 | |
19 | 35050401 | 04助产 | 69.9 | 74.5 | 77.4 | 74.28 | 4 | |
20 | 35050402 | 53.4 | 61 | 71.6 | 62.96 | 8 | ||
21 | 35050403 | 56.5 | 73 | 76.4 | 69.41 | 7 | ||
22 | 35050404 | 57.8 | 69 | 82 | 70.84 | 6 | ||
23 | 35050405 | 46 | 60.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 35050406 | 65.7 | 66.5 | 81.2 | 72.14 | 5 | ||
25 | 35050407 | 74.2 | 92 | 77.4 | 80.82 | 1 | 进入体检 | |
26 | 35050408 | 63.5 | 81 | 80.6 | 75.59 | 3 | 进入体检 | |
27 | 35050409 | 56.8 | 92.5 | 79 | 76.39 | 2 | 进入体检 | |
28 | 35050501 | 05导诊(文员) | 49.9 | 75.60 | 62.75 | 2 | 进入体检 | |
29 | 35050502 | 62.3 | 76.60 | 69.45 | 1 | 进入体检 | ||
30 | 35050601 | 06行政管理 | 71.2 | 82.80 | 77.00 | 1 | 进入体检 | |
31 | 35050602 | 51.5 | 82.20 | 66.85 | ||||
32 | 35050801 | 08护理 | 59.5 | 92.5 | 83.6 | 79.04 | 5 | 进入体检 |
33 | 35050802 | 65.8 | 91.5 | 85.4 | 81.35 | 2 | 进入体检 | |
34 | 35050803 | 66.8 | 90.5 | 81.2 | 79.67 | 4 | 进入体检 | |
35 | 35050804 | 77 | 85 | 81.6 | 81.24 | 3 | 延迟体检 | |
36 | 35050805 | 67.8 | 89 | 86.8 | 81.76 | 1 | 进入体检 | |
37 | 35050901 | 09会计 | 63 | 81.60 | 72.30 | 1 | 进入体检 | |
38 | 35050902 | 57.2 | 82.80 | 70.00 | ||||
39 | 35051001 | 10收费员 | 59 | 73.40 | 66.20 | |||
40 | 35051002 | 73.4 | 81.40 | 77.40 | 1 | 进入体检 |
福建医科大学附属第一医院泉港总医院
2020年10月27日