泉州市泉港区中医医院2019年下半年招聘编外工作人员面试结果、综合成绩公示及体检通知
一、面试结果及综合成绩公示
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合分数 | 备注 |
01(行政管理) | 3505010101 | 65.6 | 75.4 | 70.5 | |
01(行政管理) | 3505010111 | 65 | 70.8 | 67.9 | |
01(行政管理) | 3505010114 | 69.4 | 90 | 79.7 | |
02(检验师) | 3505020101 | 38.5 | 63.6 | 51.05 | 面试未达合格线 |
02(检验师) | 3505020103 | 35.9 | 71 | 53.45 | |
02(检验师) | 3505020104 | 35.8 | 91.8 | 63.8 | |
04(药师) | 3505040101 | 45.8 | 89 | 67.4 | |
04(药师) | 3505040102 | 45.8 | 66.6 | 56.2 | 面试未达合格线 |
04(药师) | 3505040103 | 39.9 | 72 | 55.95 | |
05(收费员) | 3505050101 | 48.1 | 66.4 | 57.25 | 面试未达合格线 |
05(收费员) | 3505050102 | 30.2 | 83.8 | 57 | |
05(收费员) | 3505050103 | 38.8 | 81.6 | 60.2 | |
06(会计) | 3505060102 | 49.8 | 68.6 | 59.2 | 面试未达合格线 |
06(会计) | 3505060104 | 62.1 | 91 | 76.55 | |
06(会计) | 3505060105 | 57 | 77.6 | 67.3 | |
07(文员导诊) | 3505070101 | 缺考 | 缺考 | ||
07(文员导诊) | 3505070102 | 缺考 | 缺考 | ||
07(文员导诊) | 3505070103 | 79 | 79 | ||
07(文员导诊) | 3505070104 | 83.8 | 83.8 | ||
备注:岗位01、02、04、05、06考生最终的综合成绩按笔试成绩50%、面试50%的比例折合计算。面试合格线为70分; |
二、进入体检人员名单
岗位 | 准考证号 | 备注 |
01(行政管理) | 3505010114 | 进入体检 |
02(检验师) | 3505020104 | 进入体检 |
04(药师) | 3505040101 | 进入体检 |
05(收费员) | 3505050103 | 进入体检 |
06(会计) | 3505060104 | 进入体检 |
07(文员导诊) | 3505070103 | 进入体检 |
07(文员导诊) | 3505070104 | 进入体检 |
三、体检安排
(一)进入体检人员于2019年10月28日(周一)上午8:00
(二)地点:泉港区中医医院门诊楼一楼
(三)对象:进入体检人员
(四)注意事项:
体检当天必须空腹,按规定时间准时到场并携带两证原件(身份证原件、准考证)以及600元体检费。
泉州市泉港区中医医院
2019年10月24日