泉州市泉港区中医医院2019年下半年招聘编外工作人员初审结果公示
根据《泉州市泉港区中医医院关于2019年下半年自主招聘非在编工作人员的请示》、《泉州市泉港区中医医院2019年下半年招聘编外工作人员公告》、《泉州市泉港区中医医院2019年下半年招聘编外工作人员方案》等文件内容,经资格初审,现将审查结果予以公示(附件1)。
对以下公示对象如有异议,请向泉州市泉港区医院人力资源部反映,联系电话:68170039。
附件1:
01行政管理岗位初审通过名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格审查结果 | 身份证号 |
1 | 01 (行政管理) | 陈玲玲 | 女 | 计算机科学与技术 | 合格 | **************7542 |
2 | 01 (行政管理) | 刘小燕 | 女 | 信息管理与信息系统 | 合格 | **************7280 |
3 | 01 (行政管理) | 郑萍艺 | 女 | 英语 | 合格 | **************8220 |
4 | 01 (行政管理) | 庄温玲 | 女 | 药物制剂技术 | 合格 | **************6540 |
5 | 01 (行政管理) | 林怡玲 | 女 | 药学(新农村合作医疗方向) | 合格 | **************7265 |
6 | 01 (行政管理) | 刘舒婷 | 女 | 经济学 | 合格 | **************7040 |
7 | 01 (行政管理) | 刘丹清 | 女 | 市场营销 | 合格 | **************7260 |
8 | 01 (行政管理) | 连丽婷 | 女 | 金融学 | 合格 | **************858X |
9 | 01 (行政管理) | 王婷婷 | 女 | 会计 | 合格 | **************7028 |
10 | 01 (行政管理) | 周旋 | 女 | 广告学 | 合格 | **************0023 |
11 | 01 (行政管理) | 陈凯琳 | 女 | 药学 | 合格 | **************7028 |
12 | 01 (行政管理) | 陈娟娟 | 女 | 应用化工技术 | 合格 | **************7023 |
13 | 01 (行政管理) | 邱梅兰 | 女 | 国际经济与贸易 | 合格 | **************7822 |
14 | 01 (行政管理) | 刘瑞芬 | 女 | 财务会计电算化 | 合格 | **************7020 |
15 | 01 (行政管理) | 王山红 | 女 | 报关与国际货运 | 合格 | **************8086 |
16 | 01 (行政管理) | 张国辉 | 男 | 工程管理 | 合格 | **************3017 |
02检验师岗位初审通过名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格审查结果 | 身份证号 |
1 | 02 (检验师) | 郭小丽 | 女 | 医学检验技术 | 合格 | **************7021 |
2 | 02 (检验师) | 林萍珍 | 女 | 医学检验技术 | 合格 | **************7543 |
3 | 02 (检验师) | 林佳香 | 女 | 医学检验技术 | 合格 | **************7541 |
4 | 02 (检验师) | 庄杰宏 | 男 | 医学检验技术 | 合格 | **************6536 |
04药师岗位初审通过名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格审查结果 | 身份证号 |
1 | 04 (药师) | 蒋金莉 | 女 | 药学 | 合格 | **************6223 |
2 | 04 (药师) | 连苏燕 | 女 | 药学 | 合格 | **************8544 |
3 | 04 (药师) | 林丽燕 | 女 | 中药学 | 合格 | **************7044 |
05收费员岗位初审通过名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格审查结果 | 身份证号 |
1 | 05 (收费员) | 施爱琴 | 女 | 会计与审计 | 合格 | **************7521 |
2 | 05 (收费员) | 林雅露 | 女 | 会计电算化 | 合格 | **************7547 |
3 | 05 (收费员) | 陈祥月 | 女 | 会计电算化 | 合格 | **************7063 |
06会计岗位初审通过名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格审查结果 | 身份证号 |
1 | 06 (会计) | 许育英 | 女 | 财务管理 | 合格 | **************7044 |
2 | 06 (会计) | 陈文婷 | 女 | 财务管理 | 合格 | **************7022 |
3 | 06 (会计) | 刘小婷 | 女 | 会计学 | 合格 | **************7263 |
4 | 06 (会计) | 连晓英 | 女 | 财务管理 | 合格 | **************8522 |
5 | 06 (会计) | 刘思芬 | 女 | 财务管理 | 合格 | **************7260 |
6 | 06 (会计) | 庄伟虹 | 女 | 会计学 | 合格 | **************6568 |
07文员导诊岗位初审通过名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格审查结果 | 身份证号 |
1 | 07 文员(导诊) | 郑晓玲 | 女 | 会计 | 合格 | **************1526 |
2 | 07 文员(导诊) | 张 艺 | 女 | 会计电算化 | 合格 | **************8526 |
3 | 07 文员(导诊) | 庄雪娥 | 女 | 助产 | 合格 | **************6526 |
4 | 07 文员(导诊) | 陈小霞 | 女 | 生物技术 | 合格 | **************7046 |