泉州市泉港区医院 泉州市泉港区中医医院2019年招聘编外工作人员面试结果公示及体检通知(二)
一、面试结果及综合成绩公示
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 综合分数 | 备注 | |
01 (护士) | 3505010101 | 49.30 | 83 | 76.2 | 70.17 | ||
01 (护士) | 3505010102 | 54.30 | 87.5 | 74.2 | 72.22 | ||
01 (护士) | 3505010103 | 52.10 | 83 | 69.6 | 68.37 | 面试未达合格线 | |
01 (护士) | 3505010104 | 57.20 | 85.5 | 68.6 | 70.25 | 面试未达合格线 | |
01 (护士) | 3505010105 | 64.10 | 95 | 78.8 | 79.25 | ||
01 (护士) | 3505010106 | 74.90 | 88.5 | 74.2 | 78.7 | ||
01 (护士) | 3505010107 | 70.90 | 85.5 | 83.6 | 80.36 | ||
01 (护士) | 3505010108 | 51.60 | 96 | 89.8 | 80.2 | ||
01 (护士) | 3505010109 | 62.00 | 90 | 78.4 | 76.96 | ||
01 (护士) | 3505010110 | 66.40 | 82 | 85.4 | 78.68 | ||
01 (护士) | 3505010111 | 65.40 | 81.5 | 77.8 | 75.19 | ||
01 (护士) | 3505010112 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
01 (护士) | 3505010113 | 76.40 | 94 | 70.6 | 79.36 | ||
01 (护士) | 3505010114 | 49.20 | 87 | 69.2 | 68.54 | 面试未达合格线 | |
01 (护士) | 3505010115 | 69.90 | 92.5 | 83 | 81.92 | ||
01 (护士) | 3505010116 | 66.90 | 97 | 75.6 | 79.41 | ||
01 (护士) | 3505010117 | 59.20 | 81.5 | 82.4 | 75.17 | ||
01 (护士) | 3505010118 | 64.20 | 95 | 78.8 | 79.28 | ||
01 (护士) | 3505010119 | 60.90 | 91.5 | 86.4 | 80.28 | ||
01 (护士) | 3505010120 | 53.50 | 89 | 71.6 | 71.39 | ||
01 (护士) | 3505010121 | 69.50 | 98 | 87.4 | 85.21 | ||
01 (护士) | 3505010122 | 41.50 | 80 | 71 | 64.85 | ||
02 (麻醉护士) | 3505020101 | 69.6 | 87.50 | 79.4 | 78.89 | ||
03 (助产) | 3505030101 | 66.9 | 96.5 | 82 | 81.82 | ||
03 (助产) | 3505030102 | 62.7 | 90.5 | 81 | 78.36 | ||
06(超声医师) | 3505060101 | 54.8 | 79.6 | 67.2 | |||
06(超声医师) | 3505060102 | 57.6 | 80.8 | 69.2 | |||
07(乳腺钼靶技师) | 3505070101 | 51.6 | 70.4 | 61 | |||
07(乳腺钼靶技师) | 3505070103 | 53.1 | 79.6 | 66.35 | |||
07(乳腺钼靶技师) | 3505070104 | 52 | 86.2 | 69.1 | |||
08管理(办公室) | 3505080101 | 52.7 | 65.4 | 59.05 | 面试未达合格线 | ||
09管理(办公室) | 3505090102 | 69.7 | 75 | 72.35 | |||
09管理(办公室) | 3505090104 | 69.7 | 88 | 78.85 | |||
09管理(办公室) | 3505090115 | 71.5 | 81.2 | 76.35 | |||
10管理(人力资源部) | 3505100103 | 70.1 | 85.4 | 77.75 | |||
10管理(人力资源部) | 3505100104 | 69.9 | 83.2 | 76.55 | |||
10管理(人力资源部) | 3505100107 | 69.9 | 67.6 | 68.75 | 面试未达合格线 | ||
11管理(护理部) | 3505110101 | 71.5 | 70.2 | 70.85 | |||
11管理(护理部) | 3505110102 | 62.1 | 82.8 | 72.45 | |||
13(影像医师) | 3505130101 | 48.7 | 82 | 65.35 | |||
13(影像医师) | 3505130102 | 48 | 80.2 | 64.1 | |||
14(影像技师) | 3505140101 | 58.4 | 90 | 74.2 | |||
14(影像技师) | 3505140102 | 51.1 | 缺考 | 25.05 | |||
14(影像技师) | 3505140104 | 61.2 | 75 | 68.1 | |||
14(影像技师) | 3505140105 | 54.4 | 80 | 67.2 | |||
14(影像技师) | 3505140109 | 52 | 85 | 68.5 | |||
14(影像技师) | 3505140110 | 57.3 | 缺考 | 28.65 | |||
15 (护士) | 3505150101 | 56 | 96.00 | 85 | 79.6 | ||
15 (护士) | 3505150103 | 59.2 | 94 | 76 | 76.36 | ||
15 (护士) | 3505150104 | 53.3 | 82 | 84 | 74.19 | ||
15 (护士) | 3505150105 | 55.8 | 87.5 | 84 | 76.59 | ||
15 (护士) | 3505150102 | 74.2 | 90.5 | 缺考 | 49.41 | ||
16管理(综合) | 3505160102 | 71.3 | 88.2 | 79.75 | |||
16管理(综合) | 3505160103 | 64.8 | 75.6 | 70.2 | |||
16管理(综合) | 3505160105 | 64.3 | 86.6 | 75.45 | |||
16管理(综合) | 3505160111 | 67.3 | 69 | 68.15 | 面试未达合格线 | ||
16管理(综合) | 3505160113 | 66.4 | 79.6 | 73 | |||
16管理(综合) | 3505160115 | 61.3 | 77.6 | 69.45 | |||
|
二、进入体检人员名单
岗位 | 准考证号 | 备注 |
01 (护士) | 3505010101 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010102 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010105 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010106 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010107 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010108 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010109 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010110 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010111 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010113 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010115 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010116 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010117 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010118 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010119 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010120 | 进入体检 |
01 (护士) | 3505010121 | 进入体检 |
02 (麻醉护士) | 3505020101 | 进入体检 |
03 (助产) | 3505030101 | 进入体检 |
03 (助产) | 3505030102 | 进入体检 |
06(超声医师) | 3505060101 | 进入体检 |
06(超声医师) | 3505060102 | 进入体检 |
07(乳腺钼靶技师) | 3505070104 | 进入体检 |
09管理(办公室) | 3505090104 | 进入体检 |
10管理(人力资源部) | 3505100103 | 进入体检 |
11管理(护理部) | 3505110102 | 进入体检 |
13(影像医师) | 3505130101 | 进入体检 |
14(影像技师) | 3505140101 | 进入体检 |
14(影像技师) | 3505140109 | 进入体检 |
15 (护士) | 3505150101 | 进入体检 |
15 (护士) | 3505150103 | 进入体检 |
15 (护士) | 3505150104 | 进入体检 |
15 (护士) | 3505150105 | 进入体检 |
16管理(综合) | 3505160102 | 进入体检 |
16管理(综合) | 3505160105 | 进入体检 |
三、体检安排
(一)岗位06、07、08、09、10、11、13、14、15、16进入体检人员于2019年5月6日(周一)上午8:00 到行政楼五楼人力资源部集合。
(二)岗位01、02、03进入体检人员于2019年5月8日(周三)上午8:00 到行政楼五楼人力资源部集合。
(三)注意事项:
请尚在职的考生于2019年5月31日前提供工作单位人事部门出具的同意报考证明或者与单位解除劳动关系的证明。
体检当天必须空腹,按规定时间准时到场并携带两证原件(身份证原件、准考证)以及600元体检费。
泉州市泉港区医院
2019年4月30日