泉州市泉港区医院
2018年度招聘编外工作人员(护理、行政岗位)面试成绩公示
泉州市泉港区医院2018年度招聘编外工作人员
(01岗位)面试成绩公示
岗位 | 准考证号 | 专业 | 面试成绩 |
01 | 3505010101 | 护理 | 82.80 |
01 | 3505010102 | 护理 | 86.00 |
01 | 3505010103 | 护理 | 91.60 |
01 | 3505010104 | 护理 | 84.80 |
01 | 3505010107 | 护理 | 85.60 |
01 | 3505010108 | 护理 | 84.20 |
01 | 3505010109 | 护理 | 83.60 |
01 | 3505010110 | 护理 | 87.60 |
01 | 3505010111 | 护理 | 86.80 |
01 | 3505010112 | 护理 | 81.00 |
01 | 3505010113 | 护理 | 83.60 |
01 | 3505010114 | 护理 | 91.60 |
01 | 3505010118 | 护理 | 89.40 |
01 | 3505010121 | 护理 | 83.00 |
01 | 3505010122 | 护理 | 94.00 |
01 | 3505010124 | 护理 | 87.60 |
01 | 3505010125 | 护理 | 86.40 |
泉州市泉港区医院2018年度招聘编外工作人员
(02岗位)面试成绩公示
岗位 | 准考证号 | 专业 | 面试成绩 |
02 | 3505020201 | 护理 | 91.2 |
02 | 3505020202 | 护理 | 77 |
02 | 3505020203 | 护理 | 79.6 |
02 | 3505020204 | 护理 | 82.2 |
02 | 3505020205 | 护理 | 84.6 |
02 | 3505020206 | 护理 | 76.4 |
02 | 3505020208 | 护理 | 76.2 |
02 | 3505020209 | 护理 | 弃考 |
02 | 3505020210 | 护理 | 83 |
02 | 3505020212 | 护理 | 83.6 |
泉州市泉港区医院2018年度招聘编外工作人员
(03岗位)面试成绩公示
岗位 | 准考证号 | 专业 | 面试成绩 |
03 | 3505030301 | 助产 | 84.4 |
03 | 3505030302 | 助产 | 82.2 |
03 | 3505030303 | 助产 | 84.6 |
03 | 3505030305 | 助产 | 90.8 |
03 | 3505030306 | 助产 | 83.8 |
03 | 3505030307 | 助产 | 88.6 |
泉州市泉港区医院2018年度招聘编外工作人员
(04岗位)面试成绩公示
岗位 | 准考证号 | 专业 | 面试成绩 |
04 | 3505040401 | 护理 | 80.6 |
04 | 3505040402 | 药学 | 67.2 |
泉州市泉港区医院2018年度招聘编外工作人员
(06岗位)面试成绩公示
岗位 | 准考证号 | 专业 | 面试成绩 |
06 | 3505060601 | 药学 | 82.8 |
06 | 3505060604 | 药物制剂 | 80.6 |
06 | 3505060605 | 药学 | 75.8 |
06 | 3505060606 | 药学 | 83.8 |
泉州市泉港区医院2018年度招聘编外工作人员
(07岗位)面试成绩公示
岗位 | 准考证号 | 专业 | 面试成绩 |
07 | 3505070706 | 会计学 | 78.2 |
07 | 3505070707 | 会计电算化 | 78 |
07 | 3505070708 | 财务管理 | 84.4 |
07 | 3505070711 | 会计 | 88.6 |
07 | 3505070712 | 会计电算化 | 78.4 |
07 | 3505070716 | 会计学 | 73.8 |