泉州市泉港区医院2018年度招聘编外工作人员(护理、行政岗位)
初审结果公示
根据《泉州市泉港区医院关于招聘护理等非在编工作人员的请示》、《泉州市泉港区医院2018年度招聘编外工作人员(护理、行政岗位)公告)》等文件内容,经资格初审,现将审查结果予以公示(附件1)。
对以下公示对象如有异议,请向泉州市泉港区医院人力资源部反映,联系电话:68170039,公示期7天,自公示之日起算。
附件一:
报考泉州市泉港区医院2018年度编外
01护士岗位初审通过名单
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格审查结果 | 身份证号 |
| 1 | 01 | 林晓云 | 女 | 护理 | 合格 | **************5549 |
| 2 | 01 | 林妍妮 | 女 | 护理 | 合格 | **************7262 |
| 3 | 01 | 尹亦男 | 女 | 护理 | 合格 | **************2828 |
| 4 | 01 | 庄芬梅 | 女 | 护理 | 合格 | **************6525 |
| 5 | 01 | 连祥华 | 女 | 护理 | 合格 | **************8542 |
| 6 | 01 | 陈伟萍 | 女 | 护理 | 合格 | **************7824 |
| 7 | 01 | 陆小红 | 女 | 护理 | 合格 | **************8527 |
| 8 | 01 | 陈惠燕 | 女 | 护理 | 合格 | **************5620 |
| 9 | 01 | 陈月蓉 | 女 | 护理 | 合格 | **************7029 |
| 10 | 01 | 李艳 | 女 | 护理 | 合格 | **************3949 |
| 11 | 01 | 林维香 | 女 | 护理 | 合格 | **************7522 |
| 12 | 01 | 陈小霞 | 女 | 护理 | 合格 | **************7020 |
| 13 | 01 | 郭玥君 | 女 | 护理 | 合格 | **************7262 |
| 14 | 01 | 连敏 | 女 | 护理 | 合格 | **************8529 |
| 15 | 01 | 刘巧云 | 女 | 护理 | 合格 | **************7026 |
| 16 | 01 | 庄旭芳 | 女 | 护理 | 合格 | **************6521 |
| 17 | 01 | 吴燕蓉 | 女 | 护理 | 合格 | **************7828 |
| 18 | 01 | 施景清 | 男 | 护理 | 合格 | **************7513 |
| 19 | 01 | 庄小琼 | 女 | 护理 | 合格 | **************6526 |
| 20 | 01 | 周成兰 | 女 | 护理 | 合格 | **************7940 |
| 21 | 01 | 刘小芬 | 女 | 护理 | 合格 | **************726x |
| 22 | 01 | 刘小兰 | 女 | 护理 | 合格 | **************7262 |
| 23 | 01 | 林丽珍 | 女 | 护理 | 合格 | **************7524 |
| 24 | 01 | 郭月娥 | 女 | 护理 | 合格 | **************7267 |
| 25 | 01 | 庄碧玉 | 女 | 护理 | 合格 | **************6548 |
报考泉州市泉港区医院2018年度编外
02护士岗位初审通过名单
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格审查结果 | 身份证号 |
| 1 | 02 | 刘雪津 | 女 | 护理 | 合格 | **************7043 |
| 2 | 02 | 肖小燕 | 女 | 护理 | 合格 | **************7543 |
| 3 | 02 | 连晓婷 | 女 | 护理 | 合格 | **************7029 |
| 4 | 02 | 连颖 | 女 | 护理 | 合格 | **************8521 |
| 5 | 02 | 陈慧萍 | 女 | 护理 | 合格 | **************7026 |
| 6 | 02 | 陈尾妹 | 女 | 护理 | 合格 | **************7027 |
| 7 | 02 | 孙红 | 女 | 护理 | 合格 | **************3741 |
| 8 | 02 | 林学珍 | 女 | 护理 | 合格 | **************726x |
| 9 | 02 | 吴婷婷 | 女 | 护理 | 合格 | **************7548 |
| 10 | 02 | 谢晶晶 | 女 | 护理 | 合格 | **************7520 |
| 11 | 02 | 林文妹 | 女 | 护理 | 合格 | **************7562 |
| 12 | 02 | 庄丽红 | 女 | 护理 | 合格 | **************6606 |
报考泉州市泉港区医院2018年度编外
03助产岗位初审通过名单
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格审查结果 | 身份证号 |
| 1 | 03 | 庄思艺 | 女 | 助产 | 合格 | **************6545 |
| 2 | 03 | 薛少香 | 女 | 助产 | 合格 | **************0565 |
| 3 | 03 | 张蓉蓉 | 女 | 助产 | 合格 | **************7042 |
| 4 | 03 | 林晓莉 | 女 | 助产 | 合格 | **************7882 |
| 5 | 03 | 庄心茹 | 女 | 助产 | 合格 | **************6521 |
| 6 | 03 | 陈淑娟 | 女 | 助产 | 合格 | **************7820 |
| 7 | 03 | 陈伟敏 | 女 | 助产 | 合格 | **************552x |
报考泉州市泉港区医院2018年度编外
04文员(导诊)岗位初审通过名单
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格审查结果 | 身份证号 |
| 1 | 04 | 连小莉 | 女 | 护理 | 合格 | **************8524 |
| 2 | 04 | 庄超云 | 女 | 药学 | 合格 | **************6546 |
报考泉州市泉港区医院2018年度编外
06行政(医保干事)岗位初审通过名单
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格审查结果 | 身份证号 |
| 1 | 06 | 林亚兰 | 女 | 药学 | 合格 | **************7285 |
| 2 | 06 | 陈玲玲 | 女 | 药学 | 合格 | **************7024 |
| 3 | 06 | 郑雪琼 | 女 | 药学 | 合格 | **************7267 |
| 4 | 06 | 庄温玲 | 女 | 药物制剂 | 合格 | **************6540 |
| 5 | 06 | 陈玲玲 | 女 | 药学 | 合格 | **************7563 |
| 6 | 06 | 陈文彬 | 男 | 药学 | 合格 | **************7597 |
报考泉州市泉港区医院2018年度编外
07收费员岗位初审通过名单
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格审查结果 | 身份证号 |
| 1 | 07 | 林桦 | 女 | 会计 | 合格 | **************5528 |
| 2 | 07 | 林家珍 | 女 | 会计电算化 | 合格 | **************7282 |
| 3 | 07 | 刘舒婷 | 女 | 会计电算化 | 合格 | **************7267 |
| 4 | 07 | 陈东梅 | 女 | 会计学 | 合格 | **************7043 |
| 5 | 07 | 连珊珊 | 女 | 财务管理 | 合格 | **************8528 |
| 6 | 07 | 许英娇 | 女 | 会计学 | 合格 | **************7529 |
| 7 | 07 | 郑晓红 | 女 | 会计电算化 | 合格 | **************6522 |
| 8 | 07 | 肖娴娴 | 女 | 财务管理 | 合格 | **************702x |
| 9 | 07 | 张艺 | 女 | 会计电算化 | 合格 | **************8526 |
| 10 | 07 | 林珍珍 | 女 | 会计电算化 | 合格 | **************752x |
| 11 | 07 | 林瀚英 | 女 | 会计 | 合格 | **************7549 |
| 12 | 07 | 刘香香 | 女 | 会计电算化 | 合格 | **************7265 |
| 13 | 07 | 钟英红 | 女 | 会计 | 合格 | **************6565 |
| 14 | 07 | 张思静 | 女 | 会计与审计 | 合格 | **************8562 |
| 15 | 07 | 林亮亮 | 女 | 会计学 | 合格 | **************7546 |
| 16 | 07 | 连慧萍 | 女 | 会计学 | 合格 | **************8526 |
| 17 | 07 | 连智芳 | 女 | 会计电算化 | 合格 | **************8527 |
泉州市泉港区医院
2018年7月10日
